У таблиці порівняння показані камери, які виробляються на даний момент.
УВАГА: для порівняння будь-яких камер між собою добавте їх до списку порівняння. Зробити це можна на сторінці товару або категорії за допомогою кнопочки
.
HERO13 Black |
HERO12 Black |
MISSION 1 PRO ILS Очікується |
MISSION 1 PRO |
MISSION 1 |
MAX2 |
MAX |
|
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Стабілізація відео | HyperSmooth 6.0 | HyperSmooth 6.0 | HyperSmooth | HyperSmooth, з 360° Horizon Lock | HyperSmooth, з 360° Horizon Lock | Max HyperSmooth | Max HyperSmooth |
| Блокування горизонту | — | Поворот на 360°, до 5.3K30, 4K60 та 2.7K120 | — | 360° Horizon Lock (у складі HyperSmooth) | 360° Horizon Lock (у складі HyperSmooth) | Поворот на 360°, Max HyperSmooth | Поворот на 360°, до 1440р в режимі HERO |
| Вирівнювання горизонту | До 27°, 5.3K60, 4K120, 2.7K240 та 1080/240 | До 27°, 5.3K60, 4K120, 2.7K240 та 1080/240 | — | — | — | — | — |
| Найкращі режими відеозйомки | 5.3K: 8:7 (5312x4648) 5.3K: 16:9 (5312x2988) |
5.3K: 8:7 (5312x4648) 5.3K: 16:9 (5312x2988) |
8K (16:9): 60 к/с 8K Open Gate (4:3): 30 к/с |
8K (16:9): 60 к/с 8K Open Gate (4:3): 30 к/с |
8K (16:9): 30 к/с | 8K30 (360°), 5.6K60, 4K100 | 5.6K: Сферичні (5376x2688), ERP після склеювання |
| Зведена інформація про дозвіл/частоту кадрів відео | 5.3K (8:7) при 30/25/24 кадри/с 5.3K (16:9) при 60/50/30/25/24 кадри/с 4K (8:7) при 60/50/30/25/24 кадри/с 4K (9:16) при 60/50/30/25 кадри/с 4K (16:9) при 120/100/60/50/30/25/24 кадри/с 2.7K (4:3) при 120/100/60/50 кадри/с 2.7K (16:9) при 240/200 кадри/с 1080 (9:16) при 60/50/30/25 кадри/с 1080p (16:9) при 240/200/120/100/60/50/30/25/24 кадри/c |
5.3K (8:7) при 30/25/24 кадри/с 5.3K (4:3) при 30/25/24 кадри/с 5.3K (16:9) при 60/50/30/25/24 кадри/с 4K (8:7) при 60/50 кадри/с 4K (4:3) при 60/50/30/25/24 кадри/с 4K (16:9) при 120/100/60/50/30/25/24 кадри/с 2.7K (4:3) при 120/100/60/50 кадри/с 2.7K (16:9) при 240/200/120/100/60/50 кадри/с 1080p (16:9) при 240/200/120/100/60/50/30/25/24 кадри/с |
8K (16:9) при 60/50/30/25/24 к/с 8K Open Gate (4:3) при 30/25/24 к/с 4K (16:9) при 240/200/120/100/60/50/30/25/24 к/с 4K (4:3) при 120/100/60/50/30/25/24 к/с 4K (9:16) при 30/25 к/с 1080p (16:9) при 480/240/200/120/100/60/50/30/25/24 к/с 1440p (4:3) при 480/240/200/120/100/60/50/30/25/24 к/с 1080p (9:16) при 60/50/30/25 к/с |
8K (16:9) при 60/50/30/25/24 к/с 8K Open Gate (4:3) при 30/25/24 к/с 4K (16:9) при 240/200/120/100/60/50/30/25/24 к/с 4K (4:3) при 120/100/60/50/30/25/24 к/с 4K (9:16) при 30/25 к/с 1080p (16:9) при 480/240/200/120/100/60/50/30/25/24 к/с 1440p (4:3) при 480/240/200/120/100/60/50/30/25/24 к/с 1080p (9:16) при 60/50/30/25 к/с |
8K (16:9) при 30/25/24 к/с 4K (16:9) при 120/100/60/50/30/25/24 к/с 4K (4:3) при 120/100/60/50/30/25/24 к/с 4K (9:16) при 30/25 к/с 1080p (16:9) при 240/200/120/100/60/50/30/25/24 к/с 1440p (4:3) при 240/200/120/100/60/50/30/25/24 к/с 1080p (9:16) при 60/50/30/25 к/с |
360°: 8K при 30 к/с, 5.6K при 60 к/с, 4K при 100 к/с Одна лінза: 4K при 60 к/с (HyperView, Wide, Linear, Ultra Wide, Max SuperView) |
Сферичні 5.6K при 30/25/24 кадри/с 1440 (4:3) при 60/50/30/25/24 кадри/с 1080p (19:9) при 60/50/30/25/24 кадри/с |
| Зіркові сліди | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| Світлографіка | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| Сліди фар | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| Бітова глибина кольорового відео | 8 біт, 10 біт (4K та вище) | 8 біт, 10 біт (4K та вище) | 8 біт, 10 біт | 8 біт, 10 біт | 8 біт, 10 біт | 8 біт, 10 біт (8K) | 8 біт |
| Цифрові об'єктиви/УО | Hyper View, SuperView, широкий, лінійний, лінійний + блокування/вирівнювання горизонту | Hyper View, SuperView, широкий, лінійний, лінійний + блокування/вирівнювання горизонту | — | SuperView (лише 16:9), широкий, лінійний | SuperView (лише 16:9), широкий, лінійний | Max HyperView, Wide, Linear, Ultra Wide, Max SuperView | Max SuperView, широкий, лінійний, вузький |
| Матриця | CMOS 1/1,9 дюйми 27,6 Мп (активні пікселі) (5599x4927) |
CMOS 1/1,9 дюйми 27,6 Мп (активні пікселі) (5599x4927) |
CMOS 1 дюйм 50 Мп |
CMOS 1 дюйм 50 Мп |
CMOS 1 дюйм 50 Мп |
(2X) CMOS (2X) 12 Мп (29 Мп після зшивання) |
(2X) CMOS 1/2,3 (2X) 9 Мп (активні пікселі) (2X) (3000x3000) |
| Відео TimeWarp | TimeWarp 3.0 (до 5.3K) | TimeWarp 3.0 (до 5.3K) | TimeWarp / Motion Time Lapse (8K30, 4K30, 1080p30) | TimeWarp / Motion Time Lapse (8K30, 4K30, 1080p30) | TimeWarp / Motion Time Lapse (8K30, 4K30, 1080p30) | — | Max TimeWarp (до 1440p) |
| Таймлапс-відео | До 5.3K | До 5.3K | До 8K30 | До 8K30 | До 8K30 | До 8K | До 1440p |
| Нічне таймлапс-відео | До 5.3K | До 5.3K | До 8K30, 4K30 | До 8K30, 4K30 | До 8K30, 4K30 | ⚪ | — |
| Макс. дозвіл фото (Мп) + розміри пікселей | 27,13 Мп (5568x4872) | 27,13 Мп (5568x4872) | 50 Мп (8192x6144) | 50 Мп (8192x6144) | 50 Мп (8192x6144) | 29 Мп (360° фото) | Сферичний: 16,6 Мп (5760х2880) HERO: 5,5 Мп (2704x2028) Панорамний: 6,2 Мп (4320x1440) |
| Стоп-кадри з відео | 24,69 Мп з відео 5.3K (8:7) 21,16 Мп з відео 5.3K (4:3) 15,87 Мп з відео 5.3K (16:9) |
24,69 Мп з відео 5.3K (8:7) 21,16 Мп з відео 5.3K (4:3) 15,87 Мп з відео 5.3K (16:9) |
До 44,2 Мп з відео 8K (4:3) | До 44,2 Мп з відео 8K (4:3) | До 33,1 Мп з відео 8K (16:9) | — | Режим HERO: 2,8 Мп з 1440p (4:3) Режим HERO: 2 Мп з 1080p (16:9) |
| Розміри | 71,8 (Ш) x 50,8 (В) x 33,6 (Г) мм | 71,8 (Ш) x 50,8 (В) x 33,6 (Г) мм | 89,6 (Ш) x 58,7 (В) x 46,1 (Г) мм | 80,1 (Ш) x 52,1 (В) x 44,3 (Г) мм | 80,1 (Ш) x 52,1 (В) x 44,3 (Г) мм | 69 (Ш) x 64 (В) x 24 (Г) мм | 64 (Ш) x 69 (В) x 25 (Г) мм |
| Вага (камера + акумулятор) | 154 г | 154 г | 197 г | 207 г | 207 г | 154 г | 154 г |
| Розмір заднього екрану | Сенсорний ЖК-екран 2,27" | Сенсорний ЖК-екран 2,27" | Сенсорний OLED-екран 2,59" | Сенсорний OLED-екран 2,59" | Сенсорний OLED-екран 2,59" | Сенсорний ЖК-екран 1,82" | Сенсорний ЖК-екран 1,69" (фронтальний/задній) |
| Розмір фронтального екрану | Кольоровий ЖК-екран 1,4" | Кольоровий ЖК-екран 1,4" | ЖК-екран 1,4" | ЖК-екран 1,4" | ЖК-екран 1,4" | — | — |
| Акумулятор | З'ємний Enduro 1900 mAh | З'ємний Enduro 1720 mAh | З'ємний Enduro 2, 2150 mAh | З'ємний Enduro 2, 2150 mAh | З'ємний Enduro 2, 2150 mAh | З'ємний Enduro 1960 mAh | З'ємний літій-іонний ємністю 1600 mAh |
| Міцність + водонепроникність | 10 м | 10 м | Вологозахищена (потрібен бокс для занурення) | 20 м | 20 м | 5 м | 5 м |
| Сумісність із модулем | Медіамодуль (H9B/H10B/H11B/H12B/H13B) Модуль об'єктива Max |
Медіамодуль (H9B/H10B/H11B/H12B) Модуль об'єктива Max |
Медіамодуль для MISSION 1 Series | Медіамодуль для MISSION 1 Series | Медіамодуль для MISSION 1 Series | — | — |
| ФОТО | |||||||
| Режими фото | Стандартна фотозйомка, Серійна фотозйомка, Нічна фотозйомка | Стандартна фотозйомка, Серійна фотозйомка, Нічна фотозйомка | Одиночне фото (з нічним), Інтервал, Серія | Одиночне фото (з нічним), Інтервал, Серія | Одиночне фото (з нічним), Інтервал, Серія | Одиночне, серія, нічне 360° фото | Стандартна фотозйомка |
| Тип фото | Суперфотка, HDR, Стандарт, RAW | Суперфотка, HDR, Стандарт, RAW | SuperPhoto, Стандарт, RAW | SuperPhoto, Стандарт, RAW | SuperPhoto, Стандарт, RAW | — | Стандарт |
| Фотозйомка у форматі RAW | 27,13 Мп (5568x4872) | 27,13 Мп (5568x4872) | 50 Мп (.GPR) | 50 Мп (.GPR) | 50 Мп (.GPR) | — | — |
| Таймер фотозйомки | 3 с, 10 с | 3 с, 10 с | — | — | — | — | 3 с, 10 с |
| Швидкість серійної фотозйомки | Авто, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Авто, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Авто, 3/1с, 5/1с, 10/1с, 30/1с, 60/1с, 10/3с, 30/3с, 30/6с, 60/6с, 60/10с | Авто, 3/1с, 5/1с, 10/1с, 30/1с, 60/1с, 10/3с, 30/3с, 30/6с, 60/6с, 60/10с | Авто, 3/1с, 5/1с, 10/1с, 30/1с, 60/1с, 10/3с, 30/3с, 30/6с, 60/6с, 60/10с | — | — |
| Інтервали в режимі нічної фотозйомки | Авто, 30, 20, 15, 10, 5, 2 с | Авто, 30, 20, 15, 10, 5, 2 с | — | — | — | — | — |
| Інтервали у режимі таймлапс-фото | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | — | — | — | — | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин |
| Інтервали в режимі нічного таймлапс-фото | Авто, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | Авто, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | — | — | — | — | — |
| ВІДЕО | |||||||
| Режими відео | Відео, Відео HDR, Циклічна відеозйомка | Відео, Циклічна відеозйомка | Відео, Low Light, Slo-Mo, Burst Slo-Mo, HLG HDR, Looping, Endurance | Відео, Low Light, Slo-Mo, Burst Slo-Mo, HLG HDR, Subject Tracking, Looping, Endurance | Відео, Low Light, Slo-Mo, HLG HDR, Subject Tracking, Looping, Endurance | 360° відео, одна лінза (HERO-режим) | Стандартна відеозйомка (360° та один об'єктив) |
| Співвідношення сторін | 16:9,9:16,4:3,8:7 | 8:7,4:3,16:9 | 16:9, 4:3, 9:16 | 16:9, 4:3, 9:16 | 16:9, 4:3, 9:16 | 4:3, 16:9 (одна лінза) | 4:3,16:9 |
| Формат відеофайлів | H.265 (HEVC) | H.265 (HEVC) | H.265 (HEVC) | H.265 (HEVC) | H.265 (HEVC) | H.265 (HEVC) | H.264 (AVC), H.265 (HEVC) |
| Відео HDR | 5.3K (16:9) 30/25/24 кадри/с, 4K (8:7) 30/25/24 кадри/с, 4K (16:9) 60/50/30/25/24 кадри/с |
— | HLG HDR, до 8K | HLG HDR, до 8K | HLG HDR, до 8K | — | — |
| Максимальний бітрейт відео | 120 Мбіт/с | 120 Мбіт/с | 240 Мбіт/с | 240 Мбіт/с | 240 Мбіт/с | До 300 Мбіт/с (з GoPro Labs) | HEVC 60 Мбіт/с (5.6K) H.264 78 Мбіт/с (1440p) |
| Zoom | До 2x | До 2x | — | — | До 4x (2x зі збереженням нативної роздільної здатності) | — | — |
| Сповільнена зйомка | 8x — 2.7K; 1080p 4x — 4K 2x — 5.3K |
8x — 2.7K; 1080p 4x — 4K 2x — 5.3K |
16x — 1080p 8x — 4K 2x — 8K |
16x — 1080p 8x — 4K 2x — 8K |
8x — 1080p 4x — 4K 2x — 4K |
3x — 4K100 (360°) 2x — 5.6K60 (360°) |
2x — сферичний режим 2x — режим HERO |
| Циклічна відеозйомка | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — | — |
| Швидкість відео TimeWarp | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | — | — | — | — | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x |
| Інтервали в режимі таймлапс-відео | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | — | — | — | — | Тільки в режимі HERO; 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд |
| Інтервали в режимі нічного таймлапс-відео | Авто, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | Авто, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | — | — | — | — | — |
| HindSight | ⚪ | ⚪ | — | — | До 30 с | — | — |
| Відкладена зйомка | ⚪ | ⚪ | До 24 год наперед | До 24 год наперед | До 24 год наперед | До 24 год наперед | — |
| Зйомка заданий час | ⚪ | ⚪ | Від 15 с до 3 год | Від 15 с до 3 год | Від 15 с до 3 год | — | — |
| Пряма трансляція | 1080p30 з HyperSmooth + запис 1080p60 | 1080p30 з HyperSmooth + запис 1080p60 | — | — | — | — | 1080p30 з HyperSmooth + запис 1080p60 |
| Режим вебкамери | до 1080p30 | до 1080p30 | — | — | — | — | — |
| Синхронізація за допомогою тимчасового коду | ⚪ | — | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| АУДІО | |||||||
| Мікрофони | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Поліпшене придушення шуму вітру | Запис з 3 мікрофонів | Запис з 3 мікрофонів | Запис з 4 мікрофонів | Запис з 4 мікрофонів | Запис з 4 мікрофонів | Запис з 6 мікрофонів | Запис з 6 мікрофонів |
| Стереозвук | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | Якість преміум-класу |
| Звукозапис в форматі RAW | Формат WAV | Формат WAV | 24-біт PCM, 32-біт float | 24-біт PCM, 32-біт float | 24-біт PCM, 32-біт float | — | Формат WAV Тільки в режимі HERO |
| Аудіороз'єм 3,5 мм для мікрофону | З медіамодулем для HERO13 Black або професійним мікрофонним адаптером 3,5 мм | З медіамодулем для HERO12 Black або професійним мікрофонним адаптером 3,5 мм | Через Media Mod для MISSION 1 Series | Через Media Mod для MISSION 1 Series | Через Media Mod для MISSION 1 Series | — | — |
| МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ | |||||||
| Частота Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Протокол Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | Wi-Fi 6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth BLE 5.3 | Bluetooth BLE 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 4.2 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Порт USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Підключення до мобільного додатку | Додаток Quik | Додаток Quik | Додаток Quik, MISSION Monitor | Додаток Quik, MISSION Monitor | Додаток Quik, MISSION Monitor | Додаток Quik | Додаток Quik |
| Автоматичне резервне копіювання до облака | У комплекті з підпискою GoPro | У комплекті з підпискою GoPro | У комплекті з підпискою GoPro | У комплекті з підпискою GoPro | У комплекті з підпискою GoPro | У комплекті з підпискою GoPro | У комплекті з підпискою GoPro |
| ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА | |||||||
| Protune | ⚪ | ⚪ | — | — | — | — | ⚪ |
| Передустановки налаштувань/передустановки користувача | ⚪ | ⚪ | Vibrant, Natural, Cinematic, Flat, GP-Log2 | Vibrant, Natural, Cinematic, Flat, GP-Log2 | Vibrant, Natural, Cinematic, Flat, GP-Log2 | — | — |
| Екранні ярлики | З можливістю налаштування | З можливістю налаштування | — | — | — | — | З можливістю налаштування |
| Голосове управління | 14 команд, 11 мов та 6 діалектів | 14 команд, 11 мов та 6 діалектів | 9 команд, 11 мов та 6 діалектів | 9 команд, 11 мов та 6 діалектів | 9 команд, 11 мов та 6 діалектів | 13 команд, 11 мов та 6 діалектів | 14 команд, 11 мов та 6 діалектів |
| РОБОТА ПІСЛЯ ЗЙОМКИ | |||||||
| Накладення даних | — | ⚪ | — | ⚪ | ⚪ | ⚪ | Тільки в режимі HERO |
| Розширені метадані | ⚪ | ⚪ | — | ⚪ | ⚪ | — | Тільки в режимі HERO |
| Підтримка екосистеми | Додаток Quik GoPro Labs Open GoPro |
Додаток Quik GoPro Labs Open GoPro |
Додаток Quik GoPro Labs |
Додаток Quik GoPro Labs |
Додаток Quik GoPro Labs |
Додаток Quik GoPro Labs |
Додаток Quik |
| ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ/АПАРАТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Системний процесор | GP2 | GP2 | GP3 | GP3 | GP3 | — | GP1 |
| Діафрагма об'єктива | F2.5 | F2.5 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | — | F2.0 |
| Фокусна відстань, еквівалентна 35 мм | Мін=12 мм, Макс=39 мм | Мін=12 мм, Макс=39 мм | Залежить від встановленого об'єктива MFT (крайовий фактор ×2,7-×3) | Мін=15 мм, Макс=27 мм | Мін=15 мм, Макс=27 мм | — | Мін=13 мм, Макс=27 мм |
| ДИЗАЙН + РОЗМІРИ | |||||||
| Зажимні кільця | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Вбудоване кріплення 1/4-20 | ⚪ | — | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| Знімна захисна лінза/характеристики | Знімна захисна лінза Скло Gorilla Glass завтовшки 2 мм Гідрофобне покриття |
Знімна захисна лінза Скло Gorilla Glass завтовшки 2 мм Гідрофобне покриття |
Змінні об'єктиви Micro Four Thirds | Знімна захисна лінза | Знімна захисна лінза | Знімні лінзи (твіст-кріплення) | Не знімається |
| АПАРАТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Роз'єм | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Порт HDMI | Медіамодуль | Медіамодуль | Медіамодуль для MISSION 1 Series (мікро-HDMI) | Медіамодуль для MISSION 1 Series (мікро-HDMI) | Медіамодуль для MISSION 1 Series (мікро-HDMI) | — | — |
| Пам'ять | 1 карта microSD не нижче класу V30 або стандарту UHS-3 | 1 карта microSD не нижче класу V30 або стандарту UHS-3 | 1 карта microSD не нижче класу V30 або стандарту UHS-3 | 1 карта microSD не нижче класу V30 або стандарту UHS-3 | 1 карта microSD не нижче класу V30 або стандарту UHS-3 | 1 карта microSD, до 1 ТБ, клас V30/A2 | 1 карта microSD не нижче класу 10 або стандарту UHS-I |
| Світлодіодні індикатори | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Час заряджання (від 0 до 100%) | Прибл.3г (1А/5Вт) | Прибл.3г (1А/5Вт) | Прибл.60 хв (PPS-зарядка) | Прибл.60 хв (PPS-зарядка) | Прибл.60 хв (PPS-зарядка) | — | Прибл.3г (1А/5Вт) |
| Швидке заряджання (від 0 до 80%) | Прибл.2г (3А/15Вт) | Прибл.2г (3А/15Вт) | Прибл.27 хв (PPS-зарядка) | Прибл.27 хв (PPS-зарядка) | Прибл.27 хв (PPS-зарядка) | — | Прибл.2г (3А/15Вт) |
| Робоча температура | -10ºC –35ºC | -10ºC –35ºC | -20ºC –45ºC | -20ºC –45ºC | -20ºC –45ºC | — | -10ºC –35º |
| ОСНОВНІ АКСЕСУАРИ | |||||||
| Пульт ДУ (пристрої Bluetooth) | The Remote Водонепроникний пульт ДУ Volta Додаток Quik |
The Remote Volta Додаток Quik |
Додаток Quik MISSION Monitor |
Додаток Quik MISSION Monitor |
Додаток Quik MISSION Monitor |
Додаток Quik | The Remote Додаток Quik |
| Сумісний бокс/аксесуари | Захисний бокс | Захисний бокс | Point-and-Shoot Grip, Wireless Mic System | Point-and-Shoot Grip, Wireless Mic System, Media Mod | Point-and-Shoot Grip, Wireless Mic System, Media Mod | Подовжувальні штанги, магнітне кріплення | — |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ | |||||||
| Що входить до комплекту | Камера HERO13 Black Короткий посібник з експлуатації Акумулятор Enduro 1900 mAh Кабель USB-С Пласка кріпильна пряжка Довгий кріпильний гвинт Вигнуте клеюче кріплення |
Камера HERO12 Black Короткий посібник з експлуатації Акумулятор Enduro 1720 mAh Кабель USB-С Пласка кріпильна пряжка Довгий кріпильний гвинт Вигнуте клеюче кріплення |
Камера MISSION 1 PRO ILS (без об'єктива) Акумулятор Enduro 2 2150 mAh Кабель USB-С Кріпильні аксесуари |
Камера MISSION 1 PRO Акумулятор Enduro 2 2150 mAh Кабель USB-С Кріпильні аксесуари |
Камера MISSION 1 Акумулятор Enduro 2 2150 mAh Кабель USB-С Кріпильні аксесуари |
Камера MAX2 Акумулятор Enduro 1960 mAh Кабель USB-С Кріпильні аксесуари |
Камера MAX Короткий посібник з експлуатації Акумулятор 1600 mAh Кабель USB-С Кріпильна пряжка Довгий кріпильний гвинт Вигнуте клеюче кріплення |
Дані MISSION 1, MISSION 1 PRO та MISSION 1 PRO ILS звірені напряму з офіційною сторінкою специфікацій gopro.com. Частина нішевих полів MAX2 (робоча температура, час заряджання, точні інтервали таймлапсу) не підтверджена жодним із доступних джерел на момент публікації і позначена "—"; за потреби уточніть їх окремо перед публікацією.
Українська мова
Русский язык