У таблиці порівняння показані камери, які виробляються на даний момент.
УВАГА: для порівняння будь-яких камер між собою добавте їх до списку порівняння. Зробити це можна на сторінці товару або категорії за допомогою кнопочки .
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
HERO11 Black |
HERO10 Black |
HERO9 Black |
HERO8 Black |
MAX |
|
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Фото | 27,13 Мп + SuperPhoto with HDR | 23 Мп + SuperPhoto with HDR | 20 Мп + Суперфотка з HDR | 12 Мп + Суперфотка з покращеним HDR |
Сферичні фото 18 Мп при зйомці, 16,6 Мп при склейці Фото 5,5 Мп в режимі HERO |
PowerPano | — | — | — | — | Панорамне фото 270° 6.2 Мп |
Суперфотка | З HDR | З HDR | З HDR | З HDR | — |
Відео | 5.3K60 | 5.3K60 | 5K30 | 4K60 | Режим HERO 1440p60/1080p60 |
Сферичне відео | — | — | — | — |
Вихідник 6K30 Склейка 5.6K30 33K60 при зйомці/при склейці |
Перекомпонування | — | — | — | — | За допомогою додатка GoPro App |
Бітрейт 100 Мбіт/с | — | 5.3K/4K/2.7K | 5K/4K/2.7K | 4K/2.7K | — |
Бітрейт 120 Мбіт/с | 5.3К/4К | - | - | - | — |
Стабілізація відео | HyperSmooth 5.0 | HyperSmooth 4.0 | HyperSmooth 3.0 | HyperSmooth 2.0 | Max HyperSmooth |
Вирівнювання горизонту | Вбудовано в HyperSmooth 5.0 | В камері | В камері | За допомогою додатку GoPro App |
В камері в режимі HERO З додатком GoPro App |
Цифрові об’єктиви/УО | Hyper View, SuperView, широкий, лінійний, лінійний + вирівнювання горизонту, вузький | SuperView, широкий, лінійний, лінійний + вирівнювання горизонту, вузький | SuperView, широкий, лінійний, лінійний + вирівнювання горизонту, вузький | SuperView, широкий, лінійний, вузький | Max SuperView, широкий, лінійний, вузький |
Фронтальний екран | Кольоровий ЖК-екран 1.4" з переглядом у реальному часі та статусом | Кольоровий ЖК-екран 1.4" з переглядом у реальному часі та статусом | Кольоровий ЖК-екран 1.4" з переглядом у реальному часі та статусом | Екран, який показує тільки стан | — |
Задній сенсорний екран | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Акумулятор | З’ємний Enduro 1720 mAh | З’ємний | З’ємний | З’ємний | З’ємний |
Міцність + водонепроникність | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 5 м |
Безрамкове кріплення із затискними кільцями | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Модулі |
Media Mod (HERO11 Black) Max Lens Mod |
Media Mod (HERO10 Black) Max Lens Mod |
Media Mod (HERO9 Black) Max Lens Mod |
Media Mod (HERO8 Black) | — |
Відео TimeWarp | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 2.0 | Max TimeWarp |
Таймлапс-відео | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | Тільки в режимі HERO |
Нічне таймлапс-відео | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
Сповільнена зйомка | 8x (2.7K, 1080p) | 8x (2.7K, 1080p) | 8x (1080p) | 8x (1080p) | Режим HERO 2x |
HindSight | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — | — |
LiveBurst | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
Відкладена зйомка | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — | — |
Зйомка заданий час | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — | — |
Передустановки налаштувань/передустановки користувача | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
Налаштовувані екранні ярлики | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Голосове управління | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Пробудження по голосовій команді | - | - | ⚪ | ⚪ | — |
Пряма трансляція | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Режим веб-камери | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
GPS | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Розпізнавання обличча та посмішки | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | Тільки в режимі HERO |
Protune | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Фотозйомка у форматі RAW | Всі режими фотозйомки | Всі режими фотозйомки | Всі режими фотозйомки | Всі режими фотозйомки | — |
Сумісний бокс | Захисний бокс (HERO11 Black) | Захисний бокс (HERO10 Black) | Захисний бокс (HERO9 Black) | Захисний бокс (HERO8 Black) | — |
Processor | GP2 (New!) | GP2 (New!) | GP1 | GP1 | GP1 |
Автоматичне резервне копіювання до облака | В комплекті з підпискою GoPro | В комплекті з підпискою GoPro | В комплекті з підпискою GoPro | В комплекті з підпискою GoPro PLUS | В комплекті з підпискою GoPro PLUS |
Покращене придушення шуму вітру | Запис з 3 мікрофонів | Запис з 3 мікрофонівв | Запис з 3 мікрофонів | Запис з 3 мікрофонів | Запис з 6 мікрофонів |
Стереозвук | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | Якість преміум-класу |
Об’ємний звук | — | — | — | — | ⚪ |
Звукозапис в форматі RAW | Формат WAV | Формат WAV | Формат WAV | Формат WAV |
Формат WAV Тільки в режимі HERO |
Вбудований аудіовхід для мікрофона 3,5 мм | З медіамодулем для HERO11 Black або з професійним мікрофонним адаптером 3,5 мм | З медіамодулем для HERO10 Black або з професійним мікрофонним адаптером 3,5 мм | З медіамодулем для HERO9 Black або з професійним мікрофонним адаптером 3,5 мм | З медіамодулем для HERO8 Black або з професійним мікрофонним адаптером 3,5 мм | — |
Wi-Fi + Bluetooth | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Підключення до додатка GoPro App | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Автовивантаження до облака | В комплекті з підпискою GoPro | В комплекті з підпискою GoPro | В комплекті з підпискою GoPro | В комплекті з підпискою GoPro PLUS | В комплекті з підпискою GoPro PLUS |
Порт HDMI | З медіамодулем для HERO10 Black або кабель Micro HDMI | З медіамодулем для HERO10 Black або кабель Micro HDMI | З медіамодулем для HERO9 Black або кабель Micro HDMI | З медіамодулем для HERO8 Black або кабель Micro HDMI | — |
ФОТО | |||||
Мегапікселі | 27.13 Mп + Суперфотка з HDR | 23 Мп + Суперфотка з HDR | 20 Мп + Суперфотка з HDR | 12 Мп + Суперфотка з HDR |
Сферичні фото 18 Мп при зйомці, 16.6 Мп при склейці Фото 5.5 Мп в режимі HERO |
Швидкість серійної зйомки | Авто, 30/10, 30/6, 30/3, 10/3, 25/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Авто, 30/10, 30/6, 30/3, 10/3, 25/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Авто, 30/10, 30/6, 30/3, 10/3, 25/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Авто, 60/10, 30/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 | — |
Інтервали фотозйомки в режимі таймлапс | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин |
Інтервали в режимі нічного таймлапс-фото | Авто, 4, 5, 10, 15, 20, 30 секунд; 1, 2, 5, 30, 60 хвилин | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | — |
Безперервна фотозйомка | — | — | ⚪ | ⚪ | Тільки в режимі HERO |
Суперфотка | З HDR | З HDR | З HDR | З HDR | — |
Таймер фотозйомки | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Фотозйомка в форматі RAW | Всі режими фотозйомки | Всі режими фотозйомки | Всі режими фотозйомки | Всі режими фотозйомки | — |
Управління експозицією | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
ВІДЕО | |||||
Вихідник 6K30 Склеювання 5.6K30 (сферичні) |
— | — | — | — | 30, 24 кадри/с |
3K60 при зйомці/при склейці (сферичні) | — | — | — | — | 60 кадрів/с |
5.3K | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | - | — | — |
5K | — | — | 30 кадрів/с | — | — |
5K (4:3) | 30 кадрів/с | 30 кадрів/с | — | — | — |
4K | 120 кадрів/с | 120 кадрів/с | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | — |
4K (4:3) | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | 30 кадрів/с | 30 кадрів/с | — |
2.7K | 240 кадрів/с | 240 кадрів/с | 120 кадрів/с | 120 кадрів/с | — |
2.7K 4:3 | 120 кадрів/с | 120 кадрів/с | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | — |
1440p | — | — | 120 кадрів/с | 120 кадрів/с | 60 кадрів/с |
1080p | 240 кадрів/с | 240 кадрів/с | 240 кадрів/с | 240 кадрів/с | 60 кадрів/с |
Вирівнювання горизонту | Вбудовано в HyperSmooth 5.0 | В камері | В камері | За допомогою додатка GoPro App |
В камері в режимі HERO З додатком GoPro App |
Інтервали в режимі відео TimeWarp | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Авто (тільки в режимі HERO), 2x, 5x, 10x, 15x, 30x |
Інтервали в режимі таймлапс-відео | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин |
Інтервали в режимі нічного таймлапс-відео | Авто, 4, 5, 10, 15, 20, 30 секунд; 1, 2, 5, 30, 60 хвилин | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 хвилин | — |
Короткі кліпи | — | — | — | ⚪ | — |
Формат відеофайлів | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) |
Максимальна швидкість передачі відео | 100 Мбіт/с (4K, 2.7K) | 100 Мбіт/с (5.3K, 4K, 2.7K) | 100 Мбіт/с (5K, 4K, 2.7K) | 100 Мбіт/с (4K, 2.7K) | 78 Мбіт/с (1440) |
Автоматичний режим знімання при слабкому освітленні | — | — | — | ⚪ | — |
Управління експозицією | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
РЕЖИМИ | |||||
Фото | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Серійна зйомка | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
LiveBurst | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
PowerPano | — | — | — | — | ⚪ |
Нічна фотозйомка | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
Відео | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Циклічна фотозйомка | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
Таймлапс-фото | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Таймлапс-відео | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | Тільки в режимі HERO |
Відео TimeWarp | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 2.0 | Max TimeWarp |
Нічне таймлапс-фото | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
Нічне таймлапс-відео | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
Сповільнена зйомка | 8x (2.7K, 1080p) | 8x (2.7K, 1080p) | 8x (1080p) | 8x (1080p) | Режим HERO 2x |
Режим веб-камери | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
Режим об’єктива Max | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — | — |
ДИЗАЙН + РОЗМІРИ | |||||
Розміри | 71,8 (Ш) x 50,8 (В) x 33,6 (Г) мм | 71,8 (Ш) x 50,8 (В) x 33,6 (Г) мм | 71,8 (Ш) x 50,8 (В) x 33,6 (Г) мм | 66,3 (Ш) x 48,6 (В) x 28,4 (Г) мм | 64 (Ш) x 69 (В) x 25 (Г) мм |
Вага (камера + акумулятор) | 127 г | 153 г | 158 г | 126 г | 154 г |
Монтажна вага (камера + акумулятор + рамка) | 127 г (рамка не потрібна) | 153 г (рамка не потрібна) | 158 г (рамка не потрібна) | 126 г (рамка не потрібна) | 154 г (рамка не потрібна) |
Фронтальний екран | Кольоровий ЖК-екран 1.4" з переглядом у реальному часі та статусом | Кольоровий ЖК-екран 1.4" з переглядом у реальному часі та статусом | Кольоровий ЖК-екран 1.4" з переглядом у реальному часі та статусом | Екран, який показує тільки стан | — |
Задній сенсорний екран | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Порт HDMI | З медіамодулем для HERO10 Black або кабель Micro HDMI | З медіамодулем для HERO10 Black або кабель Micro HDMI | З медіамодулем для HERO9 Black або кабель Micro HDMI | З медіамодулем для HERO8 Black або кабель Micro HDMII | — |
Порт USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Пам’ять | 1 карта microSD не нижче класу V30 або стандарта UHS-3 | 1 карта microSD не нижче класу V30 або стандарта UHS-3 | 1 карта microSD не нижче класу 10 або стандарта UHS-I | 1 карта microSD не нижче класу 10 або стандарта UHS-I | 1 карта microSD не нижче класу 10 або стандарта UHS-I |
Мікрофони | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Світлодіодні індикатори | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Акумулятор | З’ємний Enduro 1720 mAh | З’ємний літій-іонний ємністю 1720 mАh | З’ємний літій-іонний ємністю 1720 mАh | З’ємний літій-іонний ємністю 1220 mАh | З’ємний літій-іонний ємністю 1600 mАh |
Змінна лінза | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — | — |