В таблице сравнения показаны камеры, которые производятся на данный момент.
ВНИМАНИЕ: для сравнения каких-либо камер между собой - добавьте их в список сравнения. Сделать это можно на странице товара или категории с помощью кнопочки
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HERO12 Black |
HERO11 Black |
HERO10 Black |
HERO9 Black |
HERO8 Black |
MAX |
|
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Стабилизация видео | HyperSmooth 6.0 | HyperSmooth 5.0 | HyperSmooth 4.0 | HyperSmooth 3.0 | HyperSmooth 2.0 | Max HyperSmooth |
| Блокировка горизонта | Поворот на 360°, до 5.3K30, 4K60 и 2.7K120 | Поворот на 360°, до 5.3K30, 4K60 и 2.7K120 | — | — | — | Поворот на 360°, до 1440р в режиме HERO |
| Выравнивание горизонта | До 27°, 5.3K60, 4K120, 2.7K240 и 1080/240 | До 27°, 5.3K60, 4K120, 2.7K240 и 1080/240 | 27–45°, любое разрешение | 27–45°, любое разрешение | С помощью приложения GoPro App | — |
| Лучшие режимы видеосъемки |
5.3K: 8:7 (5312x4648) 5.3K: 16:9 (5312x2988) |
5.3K: 8:7 (5312x4648) 5.3K: 4:3 (5312x3984) 5.3K: 16:9 (5312x2988) |
5.3K: 16:9 (5312x2988) 5K: 4:3 (5120x3840) |
5K: 16:9 (5120x2880) 4K: 4:3 (4000x3000) |
4K: 4:3 (4000x3000) |
5.6K: Сферические (5376x2688), ERP после склейки |
| Сводная информация о разрешении/частоте кадров видео |
5.3K (8:7) при 30/25/24 кадра/с 5.3K (16:9) при 60/50/30/25/24 кадра/с 4K (8:7) при 60/50/30/25/24 кадра/с 4K (9:16) при 60/50/30/25 кадров/с 4K (16:9) при 120/100/60/50/30/25/24 кадра/с 2.7K (4:3) при 120/100/60/50 кадров/с 2.7K (16:9) при 240/200 кадров/с 1080 (9:16) при 60/50/30/25 кадров/с 1080p (16:9) при 240/200/120/100/ 60/50/30/25/24 кадра/c |
5.3K (8:7) при 30/25/24 кадра/с 5.3K (4:3) при 30/25/24 кадра/с 5.3K (16:9) при 60/50/30/25/24 кадра/с 4K (8:7) при 60/50 кадров/с 4K (4:3) при 60/50/30/25/24 кадра/с 4K (16:9) при 120/100/60/50/30/25/24 кадра/с 2.7K (4:3) при 120/100/60/50 кадров/с 2.7K (16:9) при 240/200/120/100/60/50 кадров/с 1080p (16:9) при 240/200/120/100/ 60/50/30/25/24 кадра/с |
5.3K (16:9) при 60/50/30/25/24 кадра/с 5K (4:3) при 30/25/24 кадра/с 4K (4:3) при 60/50/30/25/24 кадра/с 4K (16:9) при 120/100/60/50/30/25/24 кадра/с 2.7K (4:3) при 120/100/60/50 кадров/с 2.7K (16:9) при 240/200/120/100/60/50 кадров/с 1080p (16:9) при 240/200/120/100/ 60/50/30/25/24 кадра/с |
5K (16:9) при 30/25/24 кадра/с 4K (4:3) при 30/25/24 кадра/с 4K (16:9) при 60/50/30/25/24 кадра/с 2.7K (4:3) при 60/50 кадров/с 2.7K (16:9) при 120/100/60/50 кадров/с 1440p (4:3) при 120/100/60/50/30/25/24 кадра/с 1080p (16:9) при 240/200/120/100/ 60/50/30/25/24 кадра/с |
4K при 60/30/24 кадра/с 4K (4:3) при 30/24 кадра/с 2.7K при 120/60/30/24 кадра/с 2.7K (4:3) при 60/30/24 кадра/с 1440p при 120/60/30/24 кадра/с 1080p при 240/120/60/30/24 кадра/с |
Сферические 5.6K при 30/25/24 кадра/с 1440 (4:3) при 60/50/30/25/24 кадра/с 1080p (19:9) при 60/50/30/25/24 кадра/с |
| Звездные следы | ⚪ | ⚪ | — | — | — | — |
| Светографика | ⚪ | ⚪ | — | — | — | — |
| Следы фар | ⚪ | ⚪ | — | — | — | — |
| Битовая глубина цветного видео | 8 бит, 10 бит (4K и выше) | 8 бит, 10 бит (4K и выше) | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит |
| Цифровые объективы/УО | Hyper View, SuperView, широкий, линейный, линейный + блокировка/выравнивание горизонта | Hyper View, SuperView, широкий, линейный, линейный + блокировка/выравнивание горизонта | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | SuperView, широкий, линейный, узкий | Max SuperView, широкий, линейный, узкий |
| Матрица |
CMOS 1/1,9 дюйма 27,6 Мп (активные пиксели) (5599x4927) |
CMOS 1/1,9 дюйма 27,6 Мп (активные пиксели) (5599x4927) |
CMOS 1/2,3 дюйма 23,6 Мп (активные пиксели) (5599x4223) |
CMOS 1/2,3 дюйма 23,6 Мп (активные пиксели) (5599x4223) |
CMOS 1/2,3 дюйма 23,6 Мп (активные пиксели) (5599x4223) |
(2X) CMOS 1/2,3 (2X) 9 Мп (активные пиксели) (2X) (3000x3000) |
| Видео TimeWarp | TimeWarp 3.0 (до 5.3K) | TimeWarp 3.0 (до 5.3K) | TimeWarp 3.0 (до 4K) | TimeWarp 3.0 (до 4K) | TimeWarp 2.0 | Max TimeWarp (до 1440p) |
| Таймлапс-видео | До 5.3K | До 5.3K | До 4K | До 4K | До 4K | До 1440p |
| Ночное таймлапс-видео | До 5.3K | До 5.3K | До 4K | До 4K | До 4K | — |
| Макс. разрешение фото (Мп) + размеры пикселей | 27,13 Мп (5568x4872) | 27,13 Мп (5568x4872) | 23,25 Мп (5568х4176) | 20 Мп (5184x3888) | 12 Мп |
Сферический: 16,6 Мп (5760х2880) HERO: 5,5 Мп (2704x2028) Панорамный: 6,2 Мп (4320x1440) |
| Стоп-кадры из видео |
24,69 Мп из видео 5.3K (8:7) 21,16 Мп из видео 5.3K (4:3) 15,87 Мп из видео 5.3K (16:9) |
24,69 Мп из видео 5.3K (8:7) 21,16 Мп из видео 5.3K (4:3) 15,87 Мп из видео 5.3K (16:9) |
19,66 Мп из видео 5K (4:3) 15,87 Мп из видео 5.3K (16:9) |
14,75 Мп из видео 5K (16:9) 12 Мп из видео 4K (4:3) |
12 Мп из видео 4K (4:3) |
Режим HERO: 2,8 Мп из 1440p (4:3) Режим HERO: 2 Мп из 1080p (16:9) |
| Размеры | 71,8 (Ш) x 50,8 (В) x 33,6 (Г) мм | 71,8 (Ш) x 50,8 (В) x 33,6 (Г) мм | 71,8 (Ш) x 50,8 (В) x 33,6 (Г) мм | 71,8 (Ш) x 50,8 (В) x 33,6 (Г) мм | 66,3 (Ш) x 48,6 (В) x 28,4 (Г) мм | 64 (Ш) x 69 (В) x 25 (Г) мм |
| Вес (камера + аккумулятор) | 154 г | 154 г | 154 г | 158 г | 126 г | 154 г |
| Размер заднего экрана | Сенсорный ЖК-экран 2,27" | Сенсорный ЖК-экран 2,27" | Сенсорный ЖК-экран 2,27" | Сенсорный ЖК-экран 2,27" | Сенсорный ЖК-экран 2,27" |
Сенсорный ЖК-экран 1,69" (фронтальный/задний) |
| Размер фронтального экрана | Цветной ЖК-экран 1,4" | Цветной ЖК-экран 1,4" | Цветной ЖК-экран 1,4" | Цветной ЖК-экран 1,4" | Цветной ЖК-экран 1,4" | — |
| Аккумулятор | Съемный Enduro 1720 mAh | Съемный Enduro 1720 mAh | Съемный Enduro 1720 mAh | Съемный Enduro 1720 mAh | Съемный литий-ионный емкостью 1220 mAh | Съемный литий-ионный емкостью 1600 mAh |
| Прочность + водонепроницаемость | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 5 м |
| Совместимость с модулем |
Медиамодуль (H9B/H10B/H11B/H12B) Модуль объектива Max |
Медиамодуль (H9B/H10B/H11B) Модуль объектива Max |
Медиамодуль (H9B/H10B/H11B) Модуль объектива Max |
Медиамодуль (H9B/H10B/H11B) Модуль объектива Max |
Медиамодуль (H8B) | — |
| ФОТО | ||||||
| Режимы фото | Стандартная фотосъемка, Серийная фотосъемка, Ночная фотосъемка | Стандартная фотосъемка, Серийная фотосъемка, Ночная фотосъемка | — | — | — | — |
| Тип фото | Суперфотка, HDR, Стандарт, RAW | Суперфотка, HDR, Стандарт, RAW | Суперфотка, HDR, Стандарт, RAW | Суперфотка, HDR, Стандарт, RAW | Суперфотка, HDR, Стандарт, RAW | Стандарт |
| Фотосъемка в формате RAW | 27,13 Мп (5568x4872) | 27,13 Мп (5568x4872) | 23,25 Мп (5568х4176) | 23,25 Мп (5568х4176) | Все режимы фотосъемки | — |
| Таймер фотосъемки | 3 с, 10 с | 3 с, 10 с | 3 с, 10 с | 3 с, 10 с | 3 с, 10 с | 3 с, 10 с |
| Скорость серийной фотосъемки | Авто, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Авто, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Авто, 30/10, 30/6, 30/3, 10/3, 25/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Авто, 30/10, 30/6, 30/3, 10/3, 25/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Авто, 60/10, 30/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 | — |
| Интервалы в режиме ночной фотосъемки | Авто, 30, 20, 15, 10, 5, 2 с | Авто, 30, 20, 15, 10, 5, 2 с | Авто, 30, 20, 15, 10, 5, 2 с | Авто, 30, 20, 15, 10, 5, 2 с | Авто, 30, 20, 15, 10, 5, 2 с | — |
| Интервалы в режиме таймлапс-фото | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 мин | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут |
| Интервалы в режиме ночного таймлапс-фото | Авто, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 мин | Авто, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 мин | Авто, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 мин | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 seconds; 2, 5, 30, 60 минут | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 seconds; 2, 5, 30, 60 мину | — |
| ВИДЕО | ||||||
| Режимы видео | Видео, Видео HDR, Циклическая видеосъемка | Видео, Циклическая видеосъемка | — | — | — | Стандартная видеосъемка (360° и один объектив) |
| Соотношение сторон | 16:9,9:16,4:3,8:7 | 8:7,4:3,16:9 | 4:3,16:9 | 4:3,16:9 | 4:3 | 4:3,16:9 |
| Формат видеофайлов | H.265 (HEVC) | H.265 (HEVC) | H.264 (AVC), H.265 (HEVC) | H.264 (AVC), H.265 (HEVC) | H.264 (AVC), H.265 (HEVC) | H.264 (AVC), H.265 (HEVC) |
| Видео HDR |
5.3K (16:9) 30/25/24 кадра/с, 4K (8:7) 30/25/24 кадра/с, 4K (16:9) 60/50/30/25/24 кадра/с |
— | — | — | — | — |
| Максимальный битрейт видео | 120 Мбит/с | 120 Мбит/с | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с |
HEVC 60 Мбит/с (5.6K) H.264 78 Мбит/с (1440p) |
| Zoom | До 2x | До 2x | До 2x | До 2x | До 2x | — |
| Замедленная съемка |
8x — 2.7K; 1080p 4x — 4K 2x — 5.3K |
8x — 2.7K; 1080p 4x — 4K 2x — 5.3K |
8x — 2.7K; 1080p 4x — 4K 2x — 5.3K |
8x — 1080p 4x — 2.7K 2x — 4K |
8x — 1080p |
2x — сферический режим 2x — режим HERO |
| Циклическая видеосъемка | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| Скорость видео TimeWarp | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x |
| Интервалы в режиме таймлапс-видео | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 мин | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 мин | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 мин | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | Только в режиме HERO; 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд |
| Интервалы в режиме ночного таймлапс-видео | Авто, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 мин | Авто, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 мин | Авто, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 мин | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | — |
| HindSight | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — | — |
| Отложенная съемка | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — | — |
| Съемка заданное время | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — | — |
| Прямая трансляция | 1080p30 с HyperSmooth + запись 1080p60 | 1080p30 с HyperSmooth + запись 1080p60 | 1080p30 с HyperSmooth + запись 1080p60 | 1080p30 с HyperSmooth + запись 1080p60 | 1080p |
1080p30 с HyperSmooth + запись 1080p60 |
| Режим вебкамеры | до 1080p30 | до 1080p30 | до 1080p30 | до 1080p30 | — | — |
| Синхронизация с помощью временного кода | ⚪ | — | — | — | — | — |
| АУДИО | ||||||
| Микрофоны | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Улучшенное подавление шума ветра | Запись с 3 микрофонов | Запись с 3 микрофонов | Запись с 3 микрофонов | Запись с 3 микрофонов | Запись с 3 микрофонов | Запись с 6 микрофонов |
| Стереозвук | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | Качество премиум-класса |
| Звукозапись в формате RAW | Формат WAV | Формат WAV | Формат WAV | Формат WAV | Формат WAV |
Формат WAV Только в режиме HERO |
| Аудиоразъем 3,5 мм для микрофона | С медиамодулем для HERO12 Black или профессиональным микрофонным адаптером 3,5 мм | С медиамодулем для HERO11 Black или профессиональным микрофонным адаптером 3,5 мм | С медиамодулем для HERO10 Black или профессиональным микрофонным адаптером 3,5 мм | С медиамодулем для HERO9 Black или профессиональным микрофонным адаптером 3,5 мм | С медиамодулем для HERO8 Black или профессиональным микрофонным адаптером 3,5 мм | — |
| ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ||||||
| Частота Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Протокол Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/acс | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| GPS | — | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Порт USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Подключение к мобильному приложению | Приложение Quik | Приложение Quik | Приложение Quik | Приложение Quik | Приложение Quik | Приложение Quik |
| Автоматическое резервное копирование в облако | В комплекте с подпиской GoPro | В комплекте с подпиской GoPro | В комплекте с подпиской GoPro | В комплекте с подпиской GoPro | В комплекте с подпиской GoPro | В комплекте с подпиской GoPro |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС | ||||||
| Protune | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Предустановки настроек/пользовательские предустановки | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| Экранные ярлыки | С возможностью настройки | С возможностью настройки | С возможностью настройки | С возможностью настройки | С возможностью настройки | С возможностью настройки |
| Голосовое управление | 14 команд, 11 языков и 6 диалектов | 14 команд, 11 языков и 6 диалектов | 14 команд, 11 языков и 6 диалектов | 14 команд, 11 языков и 6 диалектов | 14 команд, 11 языков и 6 диалектов | 14 команд, 11 языков и 6 диалектов |
| РАБОТА ПОСЛЕ СЪЕМКИ | ||||||
| Наложение данных | — | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | Только в режиме HERO |
| Расширенные метаданные | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | Только в режиме HERO |
| Поддержка экосистемы |
Приложение Quik GoPro Labs Open GoPro |
Приложение Quik GoPro Labs Open GoPro |
Приложение Quik GoPro Labs Open GoPro |
Приложение Quik GoPro Labs Open GoPro |
Приложение Quik | Приложение Quik |
| КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ/АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Системный процессор | GP2 | GP2 | GP2 | GP1 | GP1 | GP1 |
| Диафрагма объектива | F2.5 | F2.5 | F2.5 | F2.5 | F2.5 | F2.0 |
| Фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм | Мин=12 мм, Макс=39 мм | Мин=12 мм, Макс=39 мм | Мин=16 мм, Макс=39 мм | Мин=16 мм, Макс=39 мм | Мин=16 мм, Макс=39 мм | Мин=13 мм, Макс=27 мм |
| ДИЗАЙН + РАЗМЕРЫ | ||||||
| Зажимные кольца | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Встроенное крепление 1/4-20 | ⚪ | — | — | — | — | — |
| Съемная защитная линза/характеристики |
Съемная защитная линза Стекло Gorilla Glass толщиной 2 мм Гидрофобное покрытие |
Съемная защитная линза Стекло Gorilla Glass толщиной 2 мм Гидрофобное покрытие |
Съемная защитная линза Стекло Gorilla Glass толщиной 2 мм Гидрофобное покрытие |
Съемная защитная линза Стекло Gorilla Glass толщиной 2 мм |
Съемная защитная линза | Не снимается |
| АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Разъем | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Порт HDMI | Медиамодуль | Медиамодуль | Медиамодуль | Медиамодуль | Медиамодуль | — |
| Память | 1 карта microSD не ниже класса V30 или стандарта UHS-3 | 1 карта microSD не ниже класса V30 или стандарта UHS-3 | 1 карта microSD не ниже класса V30 или стандарта UHS-3 | 1 карта microSD не ниже класса 10 или стандарта UHS-I | 1 карта microSD не ниже класса 10 или стандарта UHS-I | 1 карта microSD не ниже класса 10 или стандарта UHS-I |
| Светодиодные индикаторы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Время зарядки (от 0 до 100%) | Прибл.3ч (1А/5Вт) | Прибл.3ч (1А/5Вт) | Прибл.3ч (1А/5Вт) | Прибл.3ч (1А/5Вт) | Прибл.3ч (1А/5Вт) | Прибл.3ч (1А/5Вт) |
| Быстрая зарядка (от 0 до 80%) | Прибл.2ч (3А/15Вт) | Прибл.2ч (3А/15Вт) | Прибл.2ч (3А/15Вт) | Прибл.2ч (3А/15Вт) | Прибл.2ч (3А/15Вт) | Прибл.2ч (3А/15Вт) |
| Рабочая температура | -10ºC –35ºC | -10ºC –35ºC | -10ºC –35ºC | -10ºC –35º | -10ºC –35º | -10ºC –35º |
| ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ | ||||||
| Пульт ДУ (устройства Bluetooth) |
The Remote Водонепроницаемый пульт ДУ Volta Приложение Quik |
The Remote Volta Приложение Quik |
The Remote Volta Приложение Quik |
The Remote Приложение Quik |
The Remote Приложение Quik |
The Remote Приложение Quik |
| Совместимый бокс/аксессуары | Защитный бокс | Защитный бокс | Защитный бокс | Защитный бокс | Защитный бокс | — |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||||
| Что входит в комплект |
Камера HERO12 Black Краткое руководство по эксплуатации Аккумулятор Enduro 1720 mAh Кабель USB-С Плоская крепежная пряжка Длинный крепежный винт Изогнутое клеящееся крепление |
Камера HERO11 Black Краткое руководство по эксплуатации Аккумулятор Enduro 1720 mAh Кабель USB-С Плоская крепежная пряжка Длинный крепежный винт Изогнутое клеящееся крепление |
Камера HERO10 Black Краткое руководство по эксплуатации Аккумулятор 1720 mAh Кабель USB-С Плоская крепежная пряжка Длинный крепежный винт Изогнутое клеящееся крепление |
Камера HERO9 Black Краткое руководство по эксплуатации Аккумулятор 1720 mAh Кабель USB-С Плоская крепежная пряжка Длинный крепежный винт Изогнутое клеящееся крепление |
Камера HERO8 Black Краткое руководство по эксплуатации Аккумулятор 1220 mAh Кабель USB-С Плоская крепежная пряжка Длинный крепежный винт Изогнутое клеящееся крепление |
Камера MAX Краткое руководство по эксплуатации Аккумулятор 1600 mAh Кабель USB-С Крепежная пряжка Длинный крепежный винт Изогнутое клеящееся крепление |
Українська мова
Русский язык